故障描述 | 原因分析 | 對(duì)策 |
1.檢測(cè)器無(wú)顯示(無(wú)背景光) | 主機(jī)電源保險(xiǎn)絲斷 | 更換新的保險(xiǎn)絲(更換之前應(yīng)分析保險(xiǎn)燒毀的原因) |
檢測(cè)+5V 供電 | 更換模塊電源 | |
檢測(cè)器無(wú)顯示 (有背景光) | 檢查接通電源后,檢測(cè)器有無(wú)發(fā)出“嗶”的提示音 | 檢查主板的E2ROM器件,其他情況更換主板 |
顯示單元損壞 | 更換顯示屏(204) | |
2.顯示字符混亂 | E2PROM被瞬態(tài)電壓沖亂 | 初始化F24C04(需要密碼) |
3.Key board Error 鍵盤檢查錯(cuò)誤 |
鍵盤電纜連接不牢 或鍵盤控制芯片(7290)失效 | Check the connector & cable from main board to keyboard And then restart the instrument If the trouble still occur, please contact the local representation of the factory |
4.RAM 檢測(cè)錯(cuò)誤 | 隨機(jī)存儲(chǔ)器故障 | 重新啟動(dòng)檢測(cè)器,如果故障依舊存在,更換主板。 |
5.Deuterium lamp does not start 氘燈不能啟動(dòng) | 檢查檢測(cè)器參數(shù)設(shè)置,是否在主界面顯示為“D2”狀態(tài) | 將主界面的燈狀態(tài)更改為“D2” |
燈電源故障 | 更換燈電源 | |
6.鎢燈不能點(diǎn)亮 | 檢查檢測(cè)器參數(shù)設(shè)置,是否在主界面顯示為“VIS”狀態(tài) | 將主界面的燈狀態(tài)更改為“VIS”。 |
燈電源故障 | 更換燈電源 | |
7.儀器自檢時(shí)出現(xiàn)溢出警告 | 由燈源發(fā)出的光到達(dá)前置板上的光強(qiáng)度太大 | 檢查自檢時(shí),濾光片的繼電器是否吸合 |
樣品路及參比路的前置板其中之一發(fā)生故障 | 通過(guò)參考SAM/REF的量值,判斷出問題的前置板,并更換 | |
8.沒有信號(hào)輸出 | 燈沒有點(diǎn)亮,或兩路值過(guò)低 | F參考 5,6 |
使用數(shù)字信號(hào)輸出時(shí),檢查從檢測(cè)器到計(jì)算機(jī)的電纜和連接 | 如果可能的話,更換信號(hào)電纜及主板上的通訊芯片MAX232。故障依舊,請(qǐng)與廠家 | |
前置板或參比板故障 | 更換新的前置板或參比板 | |
9.噪聲太大 | 檢查量程設(shè)定值,推薦設(shè)定為2進(jìn)行檢測(cè) | 將量程參數(shù)設(shè)為合適的數(shù)值,重新檢測(cè) 請(qǐng)參考 “量程菜單” |
時(shí)間常數(shù)設(shè)置太小 | 更改時(shí)間常數(shù)為常用值1,或2s | |
氘燈接近或超過(guò)使用壽命 | 更換新氘燈 | |
流通池太臟 SAM路光強(qiáng)度太低 | 清洗流通池 | |
流通相中存在氣泡 | 1、將流通相脫氣 2、增加流通池出口的反壓 | |
儀器接地不良 | 測(cè)量?jī)x器接地阻抗,重新接地 | |
波長(zhǎng)設(shè)定錯(cuò)誤,如果波長(zhǎng)太低,則噪聲增加 | 合理選擇檢測(cè)波長(zhǎng) | |
10.漂移太大 | 流動(dòng)相容積交替 | 如果是運(yùn)行在梯度環(huán)境下,漂移是可以接受的。其他情況,需要*平衡流動(dòng)相。 |
系統(tǒng)預(yù)熱時(shí)間太短 | 延長(zhǎng)預(yù)熱時(shí)間,等待電器部件和燈源穩(wěn)定 | |
色譜柱沒有平衡好 | 花更多的時(shí)間平衡色譜柱 | |
強(qiáng)空氣對(duì)流干擾
| 檢查安裝場(chǎng)所是否存在強(qiáng)空氣對(duì)流,改變安裝位置或阻止空氣對(duì)流 | |
液流有持續(xù)的微滲 | 檢測(cè)何處微滲,并改善連接。 對(duì)比停泵時(shí)的基線狀態(tài)。 | |
流通相不清潔,停止高壓輸液泵輸液,觀察有何異同 | 檢查泵,色譜柱,溶劑瓶&流動(dòng)相是否被污染 | |
液路中存在大的死體積空間,該體積中的殘余物質(zhì)不停的被沖出,導(dǎo)致基線的持續(xù)漂移 | 檢查進(jìn)樣閥、色譜柱接口、流通池入口的連接,如果死體積過(guò)大,更換接頭 |
電話
微信掃一掃